Tokyo stock market May 19

first section market
6762 TDK                7640 +80 (+1.06%)

6857 ADVANTEST           7610 +230 (+3.12%)

6954 FANUC              6230 +160 (+2.64%)

7203 TOYOTA MOTOR        3910 +10 (+0.26%)

7751 CANON              5460 +20 (+0.37%)
 
8035 Tokyo Electron          5830 +120 (+2.10%) 

emerging market
4755 Rakuten              761000 +31000 (+4.25%)

4813 ACCESS            10610000 +890000 (+9.16%)

4835 Index Corporation       539000 +50000 (+10.22%)

6876 KOHA                4320 +500 (+13.09%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    7000 +300 (+4.48%)

7873 ARRK CORPORATION      3810 +110 (+2.97%)

9449 GMO                4800 +500 (+11.63%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。